⇤ first |
⏪ prev. |
⁋ symbols: start |
⏩ next |
⇥ more symbols |
㋈ ㋈ | ㋉ ㋉ | ㋊ ㋊ | ㋋ ㋋ | ㋌ ㋌ | ㋍ ㋍ | ㋎ ㋎ | ㋏ ㋏ | ㋐ ㋐ | ㋑ ㋑ |
㋒ ㋒ | ㋓ ㋓ | ㋔ ㋔ | ㋕ ㋕ | ㋖ ㋖ | ㋗ ㋗ | ㋘ ㋘ | ㋙ ㋙ | ㋚ ㋚ | ㋛ ㋛ |
㋜ ㋜ | ㋝ ㋝ | ㋞ ㋞ | ㋟ ㋟ | ㋠ ㋠ | ㋡ ㋡ | ㋢ ㋢ | ㋣ ㋣ | ㋤ ㋤ | ㋥ ㋥ |
㋦ ㋦ | ㋧ ㋧ | ㋨ ㋨ | ㋩ ㋩ | ㋪ ㋪ | ㋫ ㋫ | ㋬ ㋬ | ㋭ ㋭ | ㋮ ㋮ | ㋯ ㋯ |
㋰ ㋰ | ㋱ ㋱ | ㋲ ㋲ | ㋳ ㋳ | ㋴ ㋴ | ㋵ ㋵ | ㋶ ㋶ | ㋷ ㋷ | ㋸ ㋸ | ㋹ ㋹ |
㋺ ㋺ | ㋻ ㋻ | ㋼ ㋼ | ㋽ ㋽ | ㋾ ㋾ | ㋿ ㋿ | ㌀ ㌀ | ㌁ ㌁ | ㌂ ㌂ | ㌃ ㌃ |
㌄ ㌄ | ㌅ ㌅ | ㌆ ㌆ | ㌇ ㌇ | ㌈ ㌈ | ㌉ ㌉ | ㌊ ㌊ | ㌋ ㌋ | ㌌ ㌌ | ㌍ ㌍ |
㌎ ㌎ | ㌏ ㌏ | ㌐ ㌐ | ㌑ ㌑ | ㌒ ㌒ | ㌓ ㌓ | ㌔ ㌔ | ㌕ ㌕ | ㌖ ㌖ | ㌗ ㌗ |
㌘ ㌘ | ㌙ ㌙ | ㌚ ㌚ | ㌛ ㌛ | ㌜ ㌜ | ㌝ ㌝ | ㌞ ㌞ | ㌟ ㌟ | ㌠ ㌠ | ㌡ ㌡ |
㌢ ㌢ | ㌣ ㌣ | ㌤ ㌤ | ㌥ ㌥ | ㌦ ㌦ | ㌧ ㌧ | ㌨ ㌨ | ㌩ ㌩ | ㌪ ㌪ | ㌫ ㌫ |
㌬ ㌬ | ㌭ ㌭ | ㌮ ㌮ | ㌯ ㌯ | ㌰ ㌰ | ㌱ ㌱ | ㌲ ㌲ | ㌳ ㌳ | ㌴ ㌴ | ㌵ ㌵ |
㌶ ㌶ | ㌷ ㌷ | ㌸ ㌸ | ㌹ ㌹ | ㌺ ㌺ | ㌻ ㌻ | ㌼ ㌼ | ㌽ ㌽ | ㌾ ㌾ | ㌿ ㌿ |
㍀ ㍀ | ㍁ ㍁ | ㍂ ㍂ | ㍃ ㍃ | ㍄ ㍄ | ㍅ ㍅ | ㍆ ㍆ | ㍇ ㍇ | ㍈ ㍈ | ㍉ ㍉ |
㍊ ㍊ | ㍋ ㍋ | ㍌ ㍌ | ㍍ ㍍ | ㍎ ㍎ | ㍏ ㍏ | ㍐ ㍐ | ㍑ ㍑ | ㍒ ㍒ | ㍓ ㍓ |
㍔ ㍔ | ㍕ ㍕ | ㍖ ㍖ | ㍗ ㍗ | ㍘ ㍘ | ㍙ ㍙ | ㍚ ㍚ | ㍛ ㍛ | ㍜ ㍜ | ㍝ ㍝ |
㍞ ㍞ | ㍟ ㍟ | ㍠ ㍠ | ㍡ ㍡ | ㍢ ㍢ | ㍣ ㍣ | ㍤ ㍤ | ㍥ ㍥ | ㍦ ㍦ | ㍧ ㍧ |
㍨ ㍨ | ㍩ ㍩ | ㍪ ㍪ | ㍫ ㍫ | ㍬ ㍬ | ㍭ ㍭ | ㍮ ㍮ | ㍯ ㍯ | ㍰ ㍰ | ㍱ ㍱ |
㍲ ㍲ | ㍳ ㍳ | ㍴ ㍴ | ㍵ ㍵ | ㍶ ㍶ | ㍷ ㍷ | ㍸ ㍸ | ㍹ ㍹ | ㍺ ㍺ | ㍻ ㍻ |
㍼ ㍼ | ㍽ ㍽ | ㍾ ㍾ | ㍿ ㍿ | ㎀ ㎀ | ㎁ ㎁ | ㎂ ㎂ | ㎃ ㎃ | ㎄ ㎄ | ㎅ ㎅ |
㎆ ㎆ | ㎇ ㎇ | ㎈ ㎈ | ㎉ ㎉ | ㎊ ㎊ | ㎋ ㎋ | ㎌ ㎌ | ㎍ ㎍ | ㎎ ㎎ | ㎏ ㎏ |
㎐ ㎐ | ㎑ ㎑ | ㎒ ㎒ | ㎓ ㎓ | ㎔ ㎔ | ㎕ ㎕ | ㎖ ㎖ | ㎗ ㎗ | ㎘ ㎘ | ㎙ ㎙ |
㎚ ㎚ | ㎛ ㎛ | ㎜ ㎜ | ㎝ ㎝ | ㎞ ㎞ | ㎟ ㎟ | ㎠ ㎠ | ㎡ ㎡ | ㎢ ㎢ | ㎣ ㎣ |
㎤ ㎤ | ㎥ ㎥ | ㎦ ㎦ | ㎧ ㎧ | ㎨ ㎨ | ㎩ ㎩ | ㎪ ㎪ | ㎫ ㎫ | ㎬ ㎬ | ㎭ ㎭ |
㎮ ㎮ | ㎯ ㎯ | ㎰ ㎰ | ㎱ ㎱ | ㎲ ㎲ | ㎳ ㎳ | ㎴ ㎴ | ㎵ ㎵ | ㎶ ㎶ | ㎷ ㎷ |
㎸ ㎸ | ㎹ ㎹ | ㎺ ㎺ | ㎻ ㎻ | ㎼ ㎼ | ㎽ ㎽ | ㎾ ㎾ | ㎿ ㎿ | ㏀ ㏀ | ㏁ ㏁ |
㏂ ㏂ | ㏃ ㏃ | ㏄ ㏄ | ㏅ ㏅ | ㏆ ㏆ | ㏇ ㏇ | ㏈ ㏈ | ㏉ ㏉ | ㏊ ㏊ | ㏋ ㏋ |
㏌ ㏌ | ㏍ ㏍ | ㏎ ㏎ | ㏏ ㏏ | ㏐ ㏐ | ㏑ ㏑ | ㏒ ㏒ | ㏓ ㏓ | ㏔ ㏔ | ㏕ ㏕ |
㏖ ㏖ | ㏗ ㏗ | ㏘ ㏘ | ㏙ ㏙ | ㏚ ㏚ | ㏛ ㏛ | ㏜ ㏜ | ㏝ ㏝ | ㏞ ㏞ | ㏟ ㏟ |
㏠ ㏠ | ㏡ ㏡ | ㏢ ㏢ | ㏣ ㏣ | ㏤ ㏤ | ㏥ ㏥ | ㏦ ㏦ | ㏧ ㏧ | ㏨ ㏨ | ㏩ ㏩ |
㏪ ㏪ | ㏫ ㏫ | ㏬ ㏬ | ㏭ ㏭ | ㏮ ㏮ | ㏯ ㏯ | ㏰ ㏰ | ㏱ ㏱ | ㏲ ㏲ | ㏳ ㏳ |
㏴ ㏴ | ㏵ ㏵ | ㏶ ㏶ | ㏷ ㏷ | ㏸ ㏸ | ㏹ ㏹ | ㏺ ㏺ | ㏻ ㏻ | ㏼ ㏼ | ㏽ ㏽ |
㏾ ㏾ | ㏿ ㏿ | 㐀 㐀 | 㐁 㐁 | 㐂 㐂 | 㐃 㐃 | 㐄 㐄 | 㐅 㐅 | 㐆 㐆 | 㐇 㐇 |
㐈 㐈 | 㐉 㐉 | 㐊 㐊 | 㐋 㐋 | 㐌 㐌 | 㐍 㐍 | 㐎 㐎 | 㐏 㐏 | 㐐 㐐 | 㐑 㐑 |
㐒 㐒 | 㐓 㐓 | 㐔 㐔 | 㐕 㐕 | 㐖 㐖 | 㐗 㐗 | 㐘 㐘 | 㐙 㐙 | 㐚 㐚 | 㐛 㐛 |
㐜 㐜 | 㐝 㐝 | 㐞 㐞 | 㐟 㐟 | 㐠 㐠 | 㐡 㐡 | 㐢 㐢 | 㐣 㐣 | 㐤 㐤 | 㐥 㐥 |
㐦 㐦 | 㐧 㐧 | 㐨 㐨 | 㐩 㐩 | 㐪 㐪 | 㐫 㐫 | 㐬 㐬 | 㐭 㐭 | 㐮 㐮 | 㐯 㐯 |
㐰 㐰 | 㐱 㐱 | 㐲 㐲 | 㐳 㐳 | 㐴 㐴 | 㐵 㐵 | 㐶 㐶 | 㐷 㐷 | 㐸 㐸 | 㐹 㐹 |
㐺 㐺 | 㐻 㐻 | 㐼 㐼 | 㐽 㐽 | 㐾 㐾 | 㐿 㐿 | 㑀 㑀 | 㑁 㑁 | 㑂 㑂 | 㑃 㑃 |
㑄 㑄 | 㑅 㑅 | 㑆 㑆 | 㑇 㑇 | 㑈 㑈 | 㑉 㑉 | 㑊 㑊 | 㑋 㑋 | 㑌 㑌 | 㑍 㑍 |
㑎 㑎 | 㑏 㑏 | 㑐 㑐 | 㑑 㑑 | 㑒 㑒 | 㑓 㑓 | 㑔 㑔 | 㑕 㑕 | 㑖 㑖 | 㑗 㑗 |
㑘 㑘 | 㑙 㑙 | 㑚 㑚 | 㑛 㑛 | 㑜 㑜 | 㑝 㑝 | 㑞 㑞 | 㑟 㑟 | 㑠 㑠 | 㑡 㑡 |
㑢 㑢 | 㑣 㑣 | 㑤 㑤 | 㑥 㑥 | 㑦 㑦 | 㑧 㑧 | 㑨 㑨 | 㑩 㑩 | 㑪 㑪 | 㑫 㑫 |
㑬 㑬 | 㑭 㑭 | 㑮 㑮 | 㑯 㑯 | 㑰 㑰 | 㑱 㑱 | 㑲 㑲 | 㑳 㑳 | 㑴 㑴 | 㑵 㑵 |
㑶 㑶 | 㑷 㑷 | 㑸 㑸 | 㑹 㑹 | 㑺 㑺 | 㑻 㑻 | 㑼 㑼 | 㑽 㑽 | 㑾 㑾 | 㑿 㑿 |
㒀 㒀 | 㒁 㒁 | 㒂 㒂 | 㒃 㒃 | 㒄 㒄 | 㒅 㒅 | 㒆 㒆 | 㒇 㒇 | 㒈 㒈 | 㒉 㒉 |
㒊 㒊 | 㒋 㒋 | 㒌 㒌 | 㒍 㒍 | 㒎 㒎 | 㒏 㒏 | 㒐 㒐 | 㒑 㒑 | 㒒 㒒 | 㒓 㒓 |
㒔 㒔 | 㒕 㒕 | 㒖 㒖 | 㒗 㒗 | 㒘 㒘 | 㒙 㒙 | 㒚 㒚 | 㒛 㒛 | 㒜 㒜 | 㒝 㒝 |
㒞 㒞 | 㒟 㒟 | 㒠 㒠 | 㒡 㒡 | 㒢 㒢 | 㒣 㒣 | 㒤 㒤 | 㒥 㒥 | 㒦 㒦 | 㒧 㒧 |
㒨 㒨 | 㒩 㒩 | 㒪 㒪 | 㒫 㒫 | 㒬 㒬 | 㒭 㒭 | 㒮 㒮 | 㒯 㒯 | 㒰 㒰 | 㒱 㒱 |
㒲 㒲 | 㒳 㒳 | 㒴 㒴 | 㒵 㒵 | 㒶 㒶 | 㒷 㒷 | 㒸 㒸 | 㒹 㒹 | 㒺 㒺 | 㒻 㒻 |
⏩ next | |||||||||
O. Seyffert 2013 - net-auftritt.de |